Средний пользователь Сети в США сегодня выходит в интернет 62 раза в месяц и посещает 115 сайтов. Среднее количество просмотренных им страниц составляет 2580 в месяц, а на их просмотр тратится около 75 часов. Такие сведения содержатся в свежем январском исследовании (PDF), выпущенном Nielsen Online.По данным Nielsen, самыми популярными онлайновыми компаниями по размеру аудитории продолжают оставаться Google, Microsoft и Yahoo. На сайты, принадлежащие Google заходят каждый месяц более 140,2 млн. пользователей (эти показатели учитывают запуски приложений Google). Зато наибольшее количество времени пользователи проводят на сайтах, принадлежащих AOL, которая занимает четвертую позицию в рейтинге — 3 часа 52 минуты в месяц.
| Ресурсы | Аудитория (млн) | Время пребывания | ||||||||
| 140,202 млн. | 2:13:20 | |||||||||
| Microsoft | 128,870 млн. | 2:35:34 | ||||||||
| Yahoo | 120,032 млн. | 3:32:25 | ||||||||
| AOL | 88,989 млн. | 3:52:12 | ||||||||
| News Corp Online | 82,746 млн. | 1:26:10 | ||||||||
| InterActive Corp | 67,670 млн. | 0:17:25 | ||||||||
| eBay | 66,942 млн. | 1:51:31 | ||||||||
| Amazon | 65,374 млн. | 0:28:08 | ||||||||
| 62,459 млн. | 2:50:06 | |||||||||
| Wikimedia Foundation | 60,852 млн. | 0:19:28 | ||||||||
| Ресурсы | Аудитория (млн) | Время пребывания | ||||||||
| 135,6 млн. | 1:31:58 | |||||||||
| Yahoo | 118,8 млн. | 3:33:04 | ||||||||
| MSN/Windows Live | 105,9 млн. | 2:24:41 | ||||||||
| Microsoft | 99,2 млн. | 0:46:59 | ||||||||
| AOL Media Network | 89,0 млн. | 3:52:12 | ||||||||
| YouTube | 84,2 млн. | 1:02:19 | ||||||||
| Fox Interactive Media | 71,2 млн. | 1:26:05 | ||||||||
| 62,4 млн. | 2:50:04 | |||||||||
| Wikipedia | 60,4 млн. | 0:19:26 | ||||||||
| Apple | 59,5 млн. | 1:24:16 | ||||||||
via mediarevolution

